<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PND TERMOGRAFIA INFRAROSSO</title>
	<atom:link href="http://www.infrarosso.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infrarosso.org</link>
	<description>Infrarossi Termografia analisi termografica prove non distruttive</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Corso termografia Roma Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi Controlli non Distruttivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Partner del Registro Italiano Navale per la termografia Corso di formazione con certificazione RINA secondo normativa UNI EN 473 – ISO 9712 per il metodo TT ( Termografia / Termografico ), Sono apeerte le iscrizioni per il corso di Termografia con certificazione UNI EN 473 &#8211; ISO 9712 Livello 1 e 2 che si terrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni della termografia infrarossa per l’analisi dei materiali</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria analisi termografica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi delle tensioni nei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[analisi termoelastica dei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[prove non distruttive]]></category>
		<category><![CDATA[prove per l'analisi delle tensioni]]></category>
		<category><![CDATA[tensione nei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>
		<category><![CDATA[termografia analisi materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Salerno, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano. Indirizzo e-mail: antonio.salerno@polimi.it La termografia infrarossa può essere applicata allo studio dei materiali sostanzialmente in due modi: -  Controlli non distruttivi per ottenere immagini di difetti, quali ad esempio delaminazioni in materiali compositi. Tali delaminazioni possono compromettere la resistenza meccanica di una struttura in composito. -  Analisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli non distruttivi calendario Corsi RINA Gennaio &#8211; Giugno 2012</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi Controlli non Distruttivi]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli non distruttivi Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[correnti indotte]]></category>
		<category><![CDATA[emissione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[esame visivo]]></category>
		<category><![CDATA[liquidi penetranti]]></category>
		<category><![CDATA[magnetoinduttivo]]></category>
		<category><![CDATA[particelle magnetiche]]></category>
		<category><![CDATA[phased array]]></category>
		<category><![CDATA[radiografico]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazione fughe]]></category>
		<category><![CDATA[RINA]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>
		<category><![CDATA[TOFD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasuoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[RINA Service ha pubblicato il nuovo calendario per il 2012 dei corsi sulle prove non distruttive. I metodi calendarizzati sono i principali : UT ultrasonoro &#8211; ultrasuoni PT Liquidi Penetranti VT metodo Visivo MT Magnetico &#8211; Particelle Magnetiche RT Radiografico &#8211; Radiografia &#8211; Gammagrafia Per guardare il calendario e richiedere informazioni clicca qui. Dopo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario tecnico Termografia IR CNR</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi, fiere, seminari sulle PND e la termografia]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione di calore edifici]]></category>
		<category><![CDATA[dispersioni energetiche edifici]]></category>
		<category><![CDATA[itr system]]></category>
		<category><![CDATA[marco gregorin]]></category>
		<category><![CDATA[seminario termografia]]></category>
		<category><![CDATA[termografia ir]]></category>
		<category><![CDATA[verifica dispersioni energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[verifica facciata edificio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica involucri edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[verifica involucro edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica irregolarità involucro edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica irregolarità termiche edifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[SEMINARIO TECNICO   “Applicazioni mature e prospettive professionali nell’impiego della Termografia IR”  Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della ricerca di Padova   Padova &#8211; 11 Novembre 2011 REGISTRATI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO registrazione con carta di credito registrazione bonifico bancario programma seminario Programma 09:00 Saluti di: presidente AITA Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostica non invasiva in ambito civile</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/10/13/diagnostica-non-invasiva-in-ambito-civile/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/10/13/diagnostica-non-invasiva-in-ambito-civile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Lugnani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Per le indagini su di un FABBRICATO civile o industriale si applicano le stesse indagini, con l’aggiunta di altre metodologie in funzione di quello che vogliamo evidenziare. Di seguito vi schematizzo le prove che si possono applicare. STRUTTURE IN ELEVAZIONE PONTE IN CALCESTRUZZO &#8211; FABBRICATO   - controllo strutturale dell’opera sia in campo statico che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/10/13/diagnostica-non-invasiva-in-ambito-civile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSOTERMOGRAFIA PARTECIPA AD AITA 2011</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/09/01/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/09/01/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi, fiere, seminari sulle PND e la termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/2011/09/01/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Manca poco più di una settimana all’importante appuntamento con &#34;AITA 2011 &#8211; Advanced Infrared Technology and Applications&#34;Conferenza Internazionale, che verrà preceduta da un seminario tecnico sulle &#34;Applicazioni mature della termografia IR&#34; organizzata dal CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dip. Fisica Univ. L&#8217;Aquila, Fondazione Giorgio Ronchi, Consorzio CREO presso la Facoltà di Scienze dell&#8217;Università dell&#8217;Aquila. ASSOTERMOGRAFIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/09/01/assotermografia-partecipa-ad-aita-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elettricit&#224;, l&#8217;aspetto termodinamico e gli effetti della temperatura ambiente</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/07/19/elettricit-laspetto-termodinamico-e-gli-effetti-della-temperatura-ambiente/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/07/19/elettricit-laspetto-termodinamico-e-gli-effetti-della-temperatura-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[apparati elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[armadi elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[coibentazione armadio elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[coibentazione quadro]]></category>
		<category><![CDATA[quadri elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[sovratemperatura apparato elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[sovratemperatura impianto elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[temperature elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/2011/07/19/elettricit-laspetto-termodinamico-e-gli-effetti-della-temperatura-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[La temperatura ambiente in cui è installato l’armadio elettrico risulta molto importante per la corretta progettazione e realizzazione dello stesso. Come abbiamo visto nell’articolo precedente, l’armadio elettrico al suo interno sviluppa calore attraverso il passaggio di corrente dei componenti sotto carico. Il calore sviluppato dipende dal quadrato dalla corrente che attraversa gli apparati elettrici ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/07/19/elettricit-laspetto-termodinamico-e-gli-effetti-della-temperatura-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing e termocamere</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/07/17/leasing-e-termocamere/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/07/17/leasing-e-termocamere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forum termografia]]></category>
		<category><![CDATA[produttori termocamere]]></category>
		<category><![CDATA[leasing termocamere]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti per comprare termocamere]]></category>
		<category><![CDATA[termocamere a rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/2011/07/17/leasing-e-termocamere/</guid>
		<description><![CDATA[Leggendo i nuovi thread del forum termografia , ho letto una domanda che mi sembra molto utile per tutti gli operatori termografici. La domanda è la seguente: “ CIAO A TUTTI, ESSENDO MOLTO ONEROSO L&#8217;INVESTIMENTO PER UNA TERMOCAMERA ED ESSENDO SOGGETTA A RAPIDO ED INEVITABILE &#8220;INVECCHIAMENTO TECNOLOGICO&#8221; VOLEVO SAPERE SE QUALCUNO CONOSCE SOCIETA&#8217; CHE PROPONGANO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/07/17/leasing-e-termocamere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca dati personale incaricato di effettuare prove non distruttive</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/06/05/banca-dati-personale-incaricato-di-effettuare-prove-non-distruttive/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/06/05/banca-dati-personale-incaricato-di-effettuare-prove-non-distruttive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forum termografia]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione termografia]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ultrasuoni]]></category>
		<category><![CDATA[controlli CND]]></category>
		<category><![CDATA[controllo ultrasuoni]]></category>
		<category><![CDATA[corsi UNI EN 473 / ISO 9712]]></category>
		<category><![CDATA[elenco personale certificato]]></category>
		<category><![CDATA[elenco personale certificato UNI EN 473]]></category>
		<category><![CDATA[elenco personale qualificato]]></category>
		<category><![CDATA[personale prove non distruttive]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un topic del forum http://www.infrarosso.info/elenco-operatori-termografici-t124.html che ha generato parecchio interesse abbiamo deciso di mettere in atto la proposta fatta nei vari thread del forum. Abbiamo creato una pagina che si propone di costituire un elenco volontario del personale certificato UNI EN 473 ISO 9712, l&#8217;elenco prevede l&#8217;inserimento di qualsiasi tecnico certificato in una o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/06/05/banca-dati-personale-incaricato-di-effettuare-prove-non-distruttive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifiche strutturali edifici</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/03/22/verifiche-strutturali-edifici/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/03/22/verifiche-strutturali-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[prove di resistenza]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche strutturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Crollo all’Istituto magistrale di Aosta, le classirientrano il 14 marzo Il 14 marzo prossimo, alla fine delle vacanze di carnevale, i ragazzi delle cinque classi dell’Istituto magistrale di Aosta trasferiti per “rischio crolli” potranno rientrare nelle loro aule. “I tecnici hanno ispezionato i solai dell’edificio verificando in tutti gli ambienti lo stato di consistenza dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/03/22/verifiche-strutturali-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

