<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PND TERMOGRAFIA INFRAROSSO</title>
	<atom:link href="http://www.infrarosso.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infrarosso.org</link>
	<description>Infrarossi Termografia analisi termografica prove non distruttive</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Corso Termografia Multisettoriale Centro Esami RINA Marghera (VE)</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/05/15/corso-termografia-multisettoriale-centro-esami-rina-marghera-ve/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/05/15/corso-termografia-multisettoriale-centro-esami-rina-marghera-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi, fiere, seminari sulle PND e la termografia]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione RINA]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Termografia]]></category>
		<category><![CDATA[settore civile]]></category>
		<category><![CDATA[settore elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[settore industriale]]></category>
		<category><![CDATA[settore meccanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Partner del Registro Italiano Navale per la termografia Corso di formazione con certificazione RINA secondo normativa UNI EN 473 – ISO 9712 per il metodo TT ( Thermography Test ), Sono aperte le iscrizioni per il corso di Termografia con certificazione UNI EN 473 &#8211; ISO 9712 Livello 1 e 2 che si terrà a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/05/15/corso-termografia-multisettoriale-centro-esami-rina-marghera-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sondaggio nel forum sulla Termografia e i Controlli Non Distruttivi</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/sondaggio-nel-forum-sulla-termografia-e-i-controlli-non-distruttivi/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/sondaggio-nel-forum-sulla-termografia-e-i-controlli-non-distruttivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forum termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la notevole diffusione delle termocamere, gli operatori del settore sembrano non cogliere l&#8217;importanza di un sano e concreto scambio di esperienze attraverso i nuovi strumenti digitali come il Forum sulla Termografia . Per questo voglio risplverare un vecchio thread del forum che vorrebbe una vostra opinione in merito http://www.infrarosso.info/sondaggio-termografia-n-1-t119.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/sondaggio-nel-forum-sulla-termografia-e-i-controlli-non-distruttivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancun 2011: la ISO 9712 sostituirà la EN 473 e ASME</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/cancun-2011-la-iso-9712-sostituira-la-en-473-e-asme/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/cancun-2011-la-iso-9712-sostituira-la-en-473-e-asme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi, fiere, seminari sulle PND e la termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Cancun, Ottobre  2011 si è svolta la V conferenza Panamericana delle Prove non Distruttive organizzato dall&#8217; Istituto Mexicano de Ensayos No Destructivos &#8211; ICNDT - La conferenza è molto importante per il futuro delle prove non distruttive, in tale ambito è stata approvata la nuova ISO 9712 che sembra diverrà la nuova guida per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/04/27/cancun-2011-la-iso-9712-sostituira-la-en-473-e-asme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame liquidi penetranti PT normative utilizzate nelle ispezioni</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/03/24/esame-liquidi-penetranti-pt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/03/24/esame-liquidi-penetranti-pt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo liquidi penetranti]]></category>
		<category><![CDATA[normativa esame liquidi penetranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Tale metodo d’esame può essere applicato su tutte le tipologie di materiali, acciai, leghe di rame, leghe di alluminio, vetro plastica ed altro, senza alcuna limitazione della forma dei componenti stessi. E&#8217; idoneo per evidenziare discontinuità affioranti in superficie come cricche, porosità, ripiegature e altro in modo veloce ed economico con grande accuratezza. Norme di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/03/24/esame-liquidi-penetranti-pt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame Visivo VT normative utilizzate nelle ispezioni</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/03/09/esame-visivo-vt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/03/09/esame-visivo-vt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo Visivo VT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo visivo VT può riguardare qualsiasi prodotto / manufatto costruito dall&#8217;uomo, è il metodo di controllo più antico e più utilizzato. La normativa in tale ambito potrebbe essere enorme e rigurdare molti degli oggetti che ci circondano. Vogliamo qui pubblicare l&#8217;elenco delle normative reperite dal sito dell&#8217;UNI dividendole in normative di metodo e normative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/03/09/esame-visivo-vt-normative-utilizzate-nelle-ispezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Liquidi Penetranti PT a Brugherio &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/03/05/corso-liquidi-penetranti-pt-milano/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/03/05/corso-liquidi-penetranti-pt-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo liquidi penetranti]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9712]]></category>
		<category><![CDATA[liquidi penetranti]]></category>
		<category><![CDATA[PT uni en 473]]></category>
		<category><![CDATA[snt tc 1a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Liquidi penetranti PT penetrant testing UNI EN 473 / ISO 9712 &#8211; SNT TC 1A E idoneo per evidenziare discontinuità affioranti in superficie come cricche, porosità, ripiegature e altro in modo veloce ed economico con grande accuratezza. Tale metodo d’esame può essere applicato su tutte le tipologie di materiali, acciai, leghe di rame, leghe di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/03/05/corso-liquidi-penetranti-pt-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso termografia Roma Gennaio 2012</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi Controlli non Distruttivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Partner del Registro Italiano Navale per la termografia Corso di formazione con certificazione RINA secondo normativa UNI EN 473 – ISO 9712 per il metodo TT ( Termografia / Termografico ), Sono apeerte le iscrizioni per il corso di Termografia con certificazione UNI EN 473 &#8211; ISO 9712 Livello 1 e 2 che si terrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2012/01/10/corso-termografia-roma-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni della termografia infrarossa per l’analisi dei materiali</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria analisi termografica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi delle tensioni nei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[analisi termoelastica dei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[prove non distruttive]]></category>
		<category><![CDATA[prove per l'analisi delle tensioni]]></category>
		<category><![CDATA[tensione nei materiali]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>
		<category><![CDATA[termografia analisi materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Salerno, Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano. Indirizzo e-mail: antonio.salerno@polimi.it La termografia infrarossa può essere applicata allo studio dei materiali sostanzialmente in due modi: -  Controlli non distruttivi per ottenere immagini di difetti, quali ad esempio delaminazioni in materiali compositi. Tali delaminazioni possono compromettere la resistenza meccanica di una struttura in composito. -  Analisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/12/05/applicazioni-della-termografia-infrarossa-per-analisi-dei-materiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli non distruttivi calendario Corsi RINA Gennaio &#8211; Giugno 2012</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi Controlli non Distruttivi]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli non distruttivi Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[correnti indotte]]></category>
		<category><![CDATA[emissione acustica]]></category>
		<category><![CDATA[esame visivo]]></category>
		<category><![CDATA[liquidi penetranti]]></category>
		<category><![CDATA[magnetoinduttivo]]></category>
		<category><![CDATA[particelle magnetiche]]></category>
		<category><![CDATA[phased array]]></category>
		<category><![CDATA[radiografico]]></category>
		<category><![CDATA[rilevazione fughe]]></category>
		<category><![CDATA[RINA]]></category>
		<category><![CDATA[termografia]]></category>
		<category><![CDATA[TOFD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasuoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[RINA Service ha pubblicato il nuovo calendario per il 2012 dei corsi sulle prove non distruttive. I metodi calendarizzati sono i principali : UT ultrasonoro &#8211; ultrasuoni PT Liquidi Penetranti VT metodo Visivo MT Magnetico &#8211; Particelle Magnetiche RT Radiografico &#8211; Radiografia &#8211; Gammagrafia Per guardare il calendario e richiedere informazioni clicca qui. Dopo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/11/19/controlli-non-distruttivi-calendario-corsi-rina-gennaio-giugno-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario tecnico Termografia IR CNR</title>
		<link>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/</link>
		<comments>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Gregorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi, fiere, seminari sulle PND e la termografia]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione di calore edifici]]></category>
		<category><![CDATA[dispersioni energetiche edifici]]></category>
		<category><![CDATA[itr system]]></category>
		<category><![CDATA[marco gregorin]]></category>
		<category><![CDATA[seminario termografia]]></category>
		<category><![CDATA[termografia ir]]></category>
		<category><![CDATA[verifica dispersioni energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[verifica facciata edificio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica involucri edilizi]]></category>
		<category><![CDATA[verifica involucro edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica irregolarità involucro edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[verifica irregolarità termiche edifici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infrarosso.org/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[SEMINARIO TECNICO   “Applicazioni mature e prospettive professionali nell’impiego della Termografia IR”  Consiglio Nazionale delle Ricerche Area della ricerca di Padova   Padova &#8211; 11 Novembre 2011 REGISTRATI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO registrazione con carta di credito registrazione bonifico bancario programma seminario Programma 09:00 Saluti di: presidente AITA Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infrarosso.org/2011/10/16/seminario-tecnico-termografia-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

